Model | 2009 414CE Spring LTD |
Construction | Taylor NT Neck Joint |
Body Size | Grand Auditorium w/ Venetian Cutaway |
Top | Solid Sitka Spruce |
Rosette | Abalone |
Top Bracing Pattern | Forward Shifted, Scalloped X Bracing |
Top Braces | Spruce |
Back Material | Solid Tasmanian Blackwood |
Back Purfling | Maple Wedge |
Side Material | Solid Tasmanian Blackwood |
Binding | Maple |
Neck Material | Tropical Mahogany |
Neck Shape | Taylor Standard |
Nut Material | Tusq |
Headplate | Solid Indian Rosewood |
Heelcap | Maple |
Fingerboard Material | Solid Black Ebony |
Scale Length | 25.5" |
# of Frets Clear | 14 |
# of Frets Total | 20 |
Fingerboard Width at Nut | 1-3/4" |
Fingerboard Position Inlays | Mother of Pearl Diamond |
Fingerboard Binding | Maple |
Finish Back & Sides | Polished Gloss |
Finish Top | Polished Gloss |
Finish Neck | Satin |
Bridge Material | Solid Black Ebony |
Bridge Style | Taylor w/ Drop-In Saddle |
Saddle | Tusq |
Tuning Machines | Taylor Chrome |
Recommended Strings | Elixir Light Gauge |
Pickguard | Tortoise |
