Model | 2009 714CE Spring LTD |
Construction | Taylor NT Neck Joint |
Body Size | Grand Auditorium w/ Venetian Cutaway |
Top | Solid Sitka Spruce |
Rosette | Abalone |
Top Bracing Pattern | Forward Shifted, Scalloped X-CV Bracing |
Top Braces | Spruce |
Back Material | Solid Madagascar Rosewood |
Back Purfling | Madagascar Rosewood Backstrap with Maple and Ebony Accents |
Side Material | Solid Madagascar Rosewood |
Binding | Indian Rosewood |
Neck Material | Tropical Mahogany |
Neck Shape | Taylor Standard |
Nut Material | Tusq |
Headplate | Solid Madagascar Rosewood |
Heelcap | Solid Indian Rosewood |
Fingerboard Material | Solid Black Ebony |
Scale Length | 25.5" |
# of Frets Clear | 14 |
# of Frets Total | 20 |
Fingerboard Width at Nut | 1-3/4" |
Fingerboard Position Inlays | Mother of Pearl Small Dots |
Fingerboard Binding | Indian Rosewood |
Finish Back & Sides | Polished Gloss |
Finish Top | Polished Gloss |
Finish Neck | Satin |
Bridge Material | Solid Black Ebony |
Bridge Style | Taylor w/ Drop-In Saddle |
Saddle | Tusq |
Tuning Machines | Taylor Gold |
Recommended Strings | Elixir Light Gauge |
Pickguard | Tortoise |
